Tirela-Mounted Liluho Rigs
Apejuwe:
Awọn iṣẹ iyaworan jẹ iru ilu meji-meji, pẹlu eyiti a ti ni ipese hydraulic disiki biriki akọkọ ati idaduro omi itutu omi afẹfẹ (Awoṣe EATON WCB324) ti ni ipese bi idaduro iranlọwọ.
Derrick eyiti o jẹ iru ti o ṣii iwaju ati pe o ni eto-apakan meji pẹlu igun ti idagẹrẹ tabi awọn apakan erective ni a le gbe soke tabi ṣubu si isalẹ ati telescoped.
Substructure ni o ni a parallelogram integral be fun rorun gbigbe ati fifi sori, eyi ti o le wa ni dide nipasẹ 6 ifaseyin spirally.
Iru awọn ohun elo liluho yii pẹlu apẹrẹ aṣamubadọgba aginju tun ni egboogi-ekuru ti o dara ati awọn iṣẹ imudaniloju iwọn otutu giga / kekere.
Aabo ati awọn igbese ayewo ti wa ni okun labẹ itọsọna ti ero apẹrẹ ti “Humanism Ju Gbogbo” lati pade awọn ibeere ti HSE.
Awoṣe ati awọn paramita ti rig
| Awoṣe | SDR-550TL | SDR-650TL | SDR-750TL | SDR-1000TL |
| Ijinle liluho (4-1/2 "Pipu Drill), ft | 5,000 | 6.600 | 10,000 | 13,000 |
| Ijinle Workover (3-1/2 "Pipu Drill), ft | 13,000 | 18,000 | 21.000 | 24.600 |
| Aimi. Fifuye kio, lbs | 300,000 | 350,000 | 400,000 | 500,000 |
| Nọmba ti Laini Stung si Dina Irin-ajo | 8 | 8 | 8/10 | 10 |
| Opin ti Laini Liluho, ni | 1 | 1-1/8 | 1-1/4 | 1-1/4 |
| Drawworks won won Power, HP | 550 | 650 | 750 | 1,000 |
| Enjini | Caterpillar C-15 | Caterpillar C-18 | Caterpillar C-15 x 2 | Caterpillar C-18 x 2 |
| Gbigbe | Allison S5610 | Allison S6610 | Allison S5610 x 2 | Allison S6610 x 2 |
| Brake akọkọ | Ẹgbẹ / Disiki | Ẹgbẹ / Disiki | Ẹgbẹ / Disiki | Ẹgbẹ / Disiki |
| Brake Iranlọwọ | Eaton WCB | Eaton WCB | Eaton WCB | Eaton WCB |
| Mast Iru | Telescoping | Telescoping | Telescoping | Telescoping |
| Giga Mast, ft | 108 | 115 | 118/125 | 118/125 |
| Substructure Type | Telescoping | Telescoping | Ti o le ṣe pọ | Ti o le ṣe pọ |
| Giga abẹlẹ, ft | 15 | 15 | 20 | 20 |
| Rotari Table | 17½" | 17½" | 20½"/27½" | 27½" |
| Kio Block Fifuye, lbs | 300,000 | 350,000 | 400,000 | 500,000 |
| Fifuye Swivel, lbs | 300,000 | 350,000 | 400,000 | 500,000 |







